Merken
Der Skillplaner ist auf dem Stand von Patch 10.3.5
Golnebo DeathGrinder Magplar
Allianz

Volk

Klasse

Mundusstein

Ausrichtung
Skillpunkte
0 / 541
Championpunkte
0 / 3600
Benutzer
Golnebo
Likes
230275
Patchstand
Patch 2.7.11
- Klasse
- Bitte Klasse oben auswählen.
- Waffe
- Zweihänder
- Waffe mit Schild
- Zwei Waffen
- Bogen
- Zerstörungsstab
- Heilungsstab
- Rüstung
- Leichte Rüstung
- Mittlere Rüstung
- Schwere Rüstung
- Offene Welt
- Lug und Trug
- Seelenmagie
- Werwolf
- Vampirismus
- Spähen
- Ausgrabung
- Allianzkrieg
- Sturmangriff
- Kaiser
- Unterstützung
- Gilde
- Diebesgilde
- Dunkle Bruderschaft
- Kriegergilde
- Magiergilde
- Unerschrockene
- Psijik-Orden
- Volk
- Bitte Volk oben auswählen.
- Handwerk
- Alchemie
- Schmiedekunst
- Schneiderei
- Schreinerei
- Versorgen
- Verzaubern
- Schmuckhandwerk
Beschreibung dieser Skillung
Description
Based on this build:
https://forums.elderscrollsonline.com/en/discussion/318706/magicka-templar-pvp-build-homestead-applesauce
More than lethal Templar build. No in-fight barswapping. Big damage from range and up close. Best in PVP.
Gear:
|Type...........|Set...................................|Trait.............|Enchant.....|Type.....|
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
|Head..........|Valkyn Sk./ Nerient........|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Shoulders.|Valkyn Sk./ Nerient........|Impren.......|Magicka......|Light....|
|Chest........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Waist........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Gloves......|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Breeches..|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Shoes........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Neck..........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|..............|
|Ring 1........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|.............|
|Ring 2........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|.............|
|H1 Staff.....|Maelstrom/Bloodtorne.|Sharpened.|Poison........|Inferno|
|H2 Sword..|Seducer/Bloodthorne....|Sharpened.|Poison........|.............|
|H2 Shield...|Seducer/Bloodthorne...|Reinforced.|Poison........|..............|
Use Bloodthorne for weapons and jewelry if you don't have the Maelstrom Staff. If you do, use Willpower and Seducer.
Mundus:
Thief.
Food:
Max Health Inc + Max Magicka Inc
Poison:
Use a poison with Ravage Health + Creeping Ravage Health
Potion:
Essence of Lingering Health & Essence of Spellpower. First one always at hand, second one in long fights
Rotation
Just remember to always weave. It may take some time to learn a good rotation for each encounter but it flows well and feels a lot more natural than a DW bar. Even with weaker stats, it's much more potent and melts most players with ease. Inferno bar is all about offense. Part of what makes the offense work with this build is that you don't waste time bar swapping between attacks. It's all here.
The second bar is a fully defensive shield bar. I opted for a shield over a resto staff for the increased defensive capabilities and the ultimate. Blocking plays a major role in gank / burst defense and a resto staff just won't cut it. You should be on this bar between fights for the defensive and regenerative benefits.
Based on this build:
https://forums.elderscrollsonline.com/en/discussion/318706/magicka-templar-pvp-build-homestead-applesauce
More than lethal Templar build. No in-fight barswapping. Big damage from range and up close. Best in PVP.
Gear:
|Type...........|Set...................................|Trait.............|Enchant.....|Type.....|
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
|Head..........|Valkyn Sk./ Nerient........|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Shoulders.|Valkyn Sk./ Nerient........|Impren.......|Magicka......|Light....|
|Chest........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Waist........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Gloves......|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Breeches..|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Shoes........|Kagrenac’s Hope.............|Impren.......|Magicka.....|Heavy...|
|Neck..........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|..............|
|Ring 1........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|.............|
|Ring 2........|Willpower/Bloodthorne|Arcane........|Mag regen.|.............|
|H1 Staff.....|Maelstrom/Bloodtorne.|Sharpened.|Poison........|Inferno|
|H2 Sword..|Seducer/Bloodthorne....|Sharpened.|Poison........|.............|
|H2 Shield...|Seducer/Bloodthorne...|Reinforced.|Poison........|..............|
Use Bloodthorne for weapons and jewelry if you don't have the Maelstrom Staff. If you do, use Willpower and Seducer.
Mundus:
Thief.
Food:
Max Health Inc + Max Magicka Inc
Poison:
Use a poison with Ravage Health + Creeping Ravage Health
Potion:
Essence of Lingering Health & Essence of Spellpower. First one always at hand, second one in long fights
Rotation
Just remember to always weave. It may take some time to learn a good rotation for each encounter but it flows well and feels a lot more natural than a DW bar. Even with weaker stats, it's much more potent and melts most players with ease. Inferno bar is all about offense. Part of what makes the offense work with this build is that you don't waste time bar swapping between attacks. It's all here.
The second bar is a fully defensive shield bar. I opted for a shield over a resto staff for the increased defensive capabilities and the ultimate. Blocking plays a major role in gank / burst defense and a resto staff just won't cut it. You should be on this bar between fights for the defensive and regenerative benefits.
Aktionsleisten
Championrang: 0
-
0
-
0
-
0
Attribute
Magicka

- 0
Leben

- 0
Ausdauer

- 0
Sets
- Kein Set ausgewählt
Passive Fähigkeiten
- Es sind keine passiven Fähigkeiten vorhanden
Vergeben:
0
Zurück






- Halte die Umschalttaste gedrückt, um direkt den nächsten Rang freizuschalten.
Setteile
Hier findest du die Übersicht der Set Teile die zu dieser Skillung angegeben sind.Slot
Set
Rüstungsart
Qualität
Eigenschaft
Verzauberung
Kopf
Kein Set ausgewählt
Schultern
Kein Set ausgewählt
Hände
Kein Set ausgewählt
Torso
Kein Set ausgewählt
Gürtel
Kein Set ausgewählt
Beine
Kein Set ausgewählt
Füße
Kein Set ausgewählt
Hals
Kein Set ausgewählt
Ring
Kein Set ausgewählt
Ring
Kein Set ausgewählt
Slot
Set
Waffenart
Qualität
Eigenschaft
Verzauberung
Haupthand
Kein Set ausgewählt
Nebenhand
Kein Set ausgewählt
Gift
Kein Gift gewählt
Haupthand
Kein Set ausgewählt
Nebenhand
Kein Set ausgewählt
Gift
Kein Gift gewählt
Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein!
Du kannst dich hier registrieren oder die Loginbox oberhalb der Seite verwenden.