Merken
Der Skillplaner ist auf dem Stand von Patch 10.2.5
my DW sowrds & sord and board
Allianz
Volk
Klasse
Mundusstein
Skillpunkte
0 / 541
Championpunkte
0 / 3600
Benutzer
Ryder
Likes
023595
Patchstand
Patch 2.7.11
- Klasse
- Bitte Klasse oben auswählen.
- Waffe
- Zweihänder
- Waffe mit Schild
- Zwei Waffen
- Bogen
- Zerstörungsstab
- Heilungsstab
- Rüstung
- Leichte Rüstung
- Mittlere Rüstung
- Schwere Rüstung
- Offene Welt
- Lug und Trug
- Seelenmagie
- Werwolf
- Vampirismus
- Spähen
- Ausgrabung
- Allianzkrieg
- Sturmangriff
- Kaiser
- Unterstützung
- Gilde
- Diebesgilde
- Dunkle Bruderschaft
- Kriegergilde
- Magiergilde
- Unerschrockene
- Psijik-Orden
- Volk
- Bitte Volk oben auswählen.
- Handwerk
- Alchemie
- Schmiedekunst
- Schneiderei
- Schreinerei
- Versorgen
- Verzaubern
- Schmuckhandwerk
Beschreibung dieser Skillung
SLOT-----------|WEIGHT..................................|TRAIT.....................|SET...........................|ENCHANTMENT
===================================================================================================
head..............|light or heavy light prefered|best u can find.....|valkyn skoria or seducers......|magick or health
chest.............|heavy......................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
shoulder.......|light.........................................|best u can find.....|valkyn skoria or seducerrs......|magick or health
legs...............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
boots............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
hand............|heavy..........................................|divine....................|kennargs hope......|magick
belt...............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
bar one/1....|sord n board......|sharp sowrd reinforced sheild.....|suducers......|magick
bar two/2...|dual weld sowrds......................|sharped.....................|suducer......|magick
neck.............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
ring...............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
ring...............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
===================================================================================================
head..............|light or heavy light prefered|best u can find.....|valkyn skoria or seducers......|magick or health
chest.............|heavy......................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
shoulder.......|light.........................................|best u can find.....|valkyn skoria or seducerrs......|magick or health
legs...............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
boots............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
hand............|heavy..........................................|divine....................|kennargs hope......|magick
belt...............|heavy.........................................|divine.....................|kennargs hope......|magick
bar one/1....|sord n board......|sharp sowrd reinforced sheild.....|suducers......|magick
bar two/2...|dual weld sowrds......................|sharped.....................|suducer......|magick
neck.............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
ring...............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
ring...............|...................................................|magicka.....................|willpower......|magick
Aktionsleisten
Championrang: 0
- 0
- 0
- 0
Attribute
Magicka
- 0
Leben
- 0
Ausdauer
- 0
Sets
- Kein Set ausgewählt
Passive Fähigkeiten
- Es sind keine passiven Fähigkeiten vorhanden
Vergeben:
0
Zurück
Geschick
0
Macht
0
Kraft
0
- Halte die Umschalttaste gedrückt, um direkt den nächsten Rang freizuschalten.
Setteile
Hier findest du die Übersicht der Set Teile die zu dieser Skillung angegeben sind.Slot
Set
Rüstungsart
Qualität
Eigenschaft
Verzauberung
Kopf
Kein Set ausgewählt
Schultern
Kein Set ausgewählt
Hände
Kein Set ausgewählt
Torso
Kein Set ausgewählt
Gürtel
Kein Set ausgewählt
Beine
Kein Set ausgewählt
Füße
Kein Set ausgewählt
Hals
Kein Set ausgewählt
Ring
Kein Set ausgewählt
Ring
Kein Set ausgewählt
Slot
Set
Waffenart
Qualität
Eigenschaft
Verzauberung
Haupthand
Kein Set ausgewählt
Nebenhand
Kein Set ausgewählt
Gift
Kein Gift gewählt
Haupthand
Kein Set ausgewählt
Nebenhand
Kein Set ausgewählt
Gift
Kein Gift gewählt
Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein!
Du kannst dich hier registrieren oder die Loginbox oberhalb der Seite verwenden.